| Sản Phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 | Chênh lệch giá V2-V1 |
| Xăng RON 95-III | 19.590 | 19.980 | 390 |
| Xăng E5 RON 92-II | 19.180 | 19.560 | 380 |
| DO 0,05S-II | 17.220 | 17.560 | 340 |
| DO 0,001S-V | 17.670 | 18.020 | 350 |
Giá của Appollo Oil cập nhật lúc: 15/05/2025 15h00'
*Đơn vị: VND
Hotline:
028 7308 0818 - 0967 796 710Email:
Contact@appollo.vn| SẢN PHẨM | VÙNG 1 | VÙNG 2 |
| Xăng RON 95 Mức 3 | 20.570 | 20.980 |
| Xăng E5 RON 92 Mức 2 | 19.840 | 20.230 |
| DO 0,05S Mức 2 | 19.860 | 20.250 |
| DO 0,001S Mức 5 | 20.350 | 20.750 |
GIÁ CỦA APPOLLO OIL CẬP NHẬT LÚC: 13/11/2025 15h00'
*Đơn vị: VND
| Sản Phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 | Chênh lệch giá V2-V1 |
| Xăng RON 95-III | 19.590 | 19.980 | 390 |
| Xăng E5 RON 92-II | 19.180 | 19.560 | 380 |
| DO 0,05S-II | 17.220 | 17.560 | 340 |
| DO 0,001S-V | 17.670 | 18.020 | 350 |
Giá của Appollo Oil cập nhật lúc: 15/05/2025 15h00'
*Đơn vị: VND